


| Kultura | Herbicid | Vreme primene | Efikasnost |
| Kukuruz | Izoksaflutol | posle setve, pre nicanja | 95-100% |
| Acetohlor + izoksaflutol | posle setve, pre nicanja | 95-100% | |
| Izoksaflutol + terbutiIazin | posle setve, pre nicanja | 95-100% | |
| Dikamba | posle nicanja, ambrozija u fazi do 6 listova | 95-100% | |
| Fluroksipir | posle nicanja, ambrozija u fazi do 6 listova | 95-100% | |
| Mezotrion | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 80-95% | |
| S-metolahlor + mezotrion + terbutilazin | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 95-100% | |
| Bentazon + dikamba | posle nicanja, ambrozija u fazi do 6 listova | 95-100% | |
| Prosulfuron | posle nicanja, ambrozija u fazi do 6 listova | 95-100% | |
| 2,4-D + atrazin | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 95-100% | |
| Suncokret | Acetohlor + fiurohloridon | posle setve, pre nicanja | 80-95% |
| Acetohlor + flurohloridon + prometrin | posle setve, pre nicanja | 80-95% | |
| Imazamoks | posle nicanja, u Clearfield* suncokretu, ambrozija u fazi do 4 lista | 80-95% | |
| Soja | Dimethenamid - P+ flumioksazin | posle setve, pre nicanja | 80-95% |
| Laktofen | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 95-100% | |
| Oksasulfuron | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 80-95% | |
| Bentazon + imazetapir | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 80-95% | |
| šecerna repa | Klopiralid | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 95-100% |
| Klopiralid + fenmedifam + desmedifam | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 95-100% | |
| Triflusulfuron + fenmedifam + desmedifam + klopiraiid | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 95-100% | |
| pšenica | Fluroksipir | posle nicanja, ambrozija u fazi do 6 listova | 95-100% |
| Triasulfuron + dikamba | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 95-100% | |
| Tritosulfuron + dikamba | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 95-100% | |
| 2,4-D | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 80-95% | |
| Krompir | Acetohlor + metribuzin | posle setve, pre nicanja | 80-95% |
| Acetohlor + flurohloridon | posle setve, pre nicanja | 80-95% | |
| Lucerka | Metribuzin | pre kretanja vegetacije starih lucerišta | 80-95% |
| Imazamoks | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 80-95% | |
| Pasulj | Imazamoks | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 80-95% |
| Grašak | Imazamoks | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 80-95% |
| Bentazon + imazetapir | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 80-95% | |
| Luk | Fluroksipir | posle nicanja, ambrozija u fazi do 6 listova | 95-100% |
| Klopiralid | posle nicanja, ambrozija u fazi do 4 listova | 95-100% | |
| Jabucaste I košticave vrste voca | Glifosat | posle nicanja, ambrozija u fazi intenzivnog porasta ambrozije | 95-100% |
| Glufosinat-amonijum | posle nicanja, ambrozija u fazi intenzivnog porasta ambrozije | 95-100% | |
| Fluroksipir | posle nicanja, ambrozija u fazi do 6 listova | 95-100% | |
| Vinova loza | Glifosat | posle nicanja, ambrozija u fazi intenzivnog porasta ambrozije | 95-100% |
| Glufosinat-amonijum | posle nicanja, ambrozija u fazi intenzivnog porasta ambrozije | 95-100% | |
| Fluroksipir | posle nicanja, ambrozija u fazi do 6 listova | 95-100% | |
| Nepoljoprivredne površine | Glifosat | posle nicanja, ambrozija u fazi intenzivnog porasta ambrozije | 95-100% |
| Glufosinat-amonijum | posle nicanja, ambrozija u fazi intenzivnog porasta ambrozije | 95-100% |
